Preise Saison 2008
| Windsurfkurse | EURO | ||
| 1 Woche Anfängerkurs Windsurfen 5 Tage | 150 | ||
| 1 Woche Anfängerkurs Windsurfen 3 Tage | 130 | ||
| 1 Woche Kindersurfkurs 5 Tage | 130 | ||
| Prüfungsgebühr für Surfschein | 25 | ||
| Privatstunde incl. Material | 40 | ||
| Für jede weitere Person (max 3 Pers.) | 20 | ||
| Segelkurse | |||
| Segelgrundkurs 5 Tage | 200 | ||
| Segelgrundkurs 3 Tage | 180 | ||
| Katamarankurs 5 Tage | 200 | ||
| Katamarankurs 3 Tage | 180 | ||
| Kombikurs (Segeln und Surfen) 5 Tage | 200 | ||
| Kombikurs (Segeln und Surfen) 3 Tage | 180 | ||
| Segelprivatstunde incl. Boot | 50 | ||
| Segelbootvermietung: | |||
| Trias (2-6 Personen) | ![]() | 1h | 35 |
| 2h | 50 | ||
| 2-4h | 70 | ||
| 1 Day | 100 | ||
| Laser (1 Personen) | ![]() | 1h | 15 |
| 2h | 20 | ||
| 2-4h | 30 | ||
| Optimist (1 Personen) | ![]() | 1h | 15 |
| 2h | 20 | ||
| 8,5m Defender (2-8 Personen) | ![]() | 1h | 35 |
| 2h | 50 | ||
| 2-4h | 80 | ||
| 1 Day | 100 | ||
| Catamaran Hobie/15/16/18 | ![]() | 1h | 25 |
| 2h | 45 | ||
| 2-4h | 60 | ||
| Catamaran Matia 20 | ![]() | 1h | 35 |
| 2h | 65 | ||
| 2-4h | 85 | ||





